<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство &#187; Отопление</title>
	<atom:link href="http://ru24-team.net/?cat=82&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru24-team.net</link>
	<description>Всё о строительстве и ремонте</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 10:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Полы с подогревом.</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=2763</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=2763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[Полы]]></category>
		<category><![CDATA[полы с подогревом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас самыми распространенными системами подогрева полов считаются электрическая и водяная. Электрическая система подразумевает вмонтированный в пол кабель или нагревательные пленки, которые необходимо вмонтировать под напольным покрытием. Водяная система включает в себя трубы с горячей водой, которые, в свою очередь, подключаются к центральной системе отопления или к котлу. Для загородного дома или дачного особняка лучше всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=2763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О тепле вашего дома</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=2555</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=2555#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изоляция]]></category>
		<category><![CDATA[О Домах]]></category>
		<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос системы обогревания зданий в России, где отопительный сезон длится полгода, особенно актуален. Еще в процессе проектирования закладываются все данные о том, каким способом будет отапливаться ваш дом. Прежде чем выбирать ту или иную конструкцию системы отопления, необходимо решить вопрос с выбором топлива, которое будет вам наиболее доступно и приемлемо. Для того, чтобы выбранная вами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=2555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ «ШВЕДКА»</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=2174</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=2174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[КЛАДКА ШВЕДОК]]></category>
		<category><![CDATA[ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ «ШВЕДКА»]]></category>
		<category><![CDATA[ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ШВЕДКА]]></category>
		<category><![CDATA[Печь]]></category>
		<category><![CDATA[СУШКА ПЕЧИ]]></category>
		<category><![CDATA[Шведка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[«Шведка» имеет выгодное преимущество перед обычной отопительно-варочной печью со щитком. При одинаковой занимаемой площади у «шведки» более развита система дымооборотов. Они есть не только в основании печи и сбоку, но и над нишей. Поэтому КПД и теплоотдача у неё — более высокие. «Шведку» можно поставить в любом месте помещения, но предпочтительнее для неё — в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=2174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Второй вариант</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=1996</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=1996#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[второй вариант системы отопления]]></category>
		<category><![CDATA[второй вариант совмещенной системы]]></category>
		<category><![CDATA[совмещенная система водяного отопления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Второй вариант совмещенной системы водяного отопления и горячего водоснабжения с непосредственным подогревом воды в генераторе тепла можно сделать с расширительным сосудом увеличенной емкости. В этой системе расширительный сосуд выполняет еще и функцию аккумулятора горячей воды. Когда не работает горячее водоснабжение, то в отопительной системе происходит нормальная циркуляция. Горячая вода по главному стояку поступает в разводящий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=1996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первый вариант</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=1994</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=1994#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[однотрубная система отопления]]></category>
		<category><![CDATA[система отопления]]></category>
		<category><![CDATA[Совмещенная система отопления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Совмещенная система отопления находится под давлением, соответствующим водопроводному. Вместо расширительного бака устанавливают закрытый воздухосборник, из верхней части которого идет линия к ванне, кухонной раковине и умывальнику. Через эти же линии выпускается и воздух. Систему отопления на летнее время отключают, для чего на обратной линии устанавливают пробочный кран, при перекрытии которого циркуляция воды прекращается. Практика эксплуатации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=1994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трубные системы</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=1987</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=1987#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[двухтрубная система]]></category>
		<category><![CDATA[однотрубная система]]></category>
		<category><![CDATA[проточная система]]></category>
		<category><![CDATA[Трубные системы]]></category>
		<category><![CDATA[Трубные системы в доме]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[В индивидуальных домах наиболее рациональна однотрубная система, то есть проточная. Основной ее недостаток — невозможность выключения отдельных отопительных приборов и, следовательно, регулирования температуры раздельно в каждой комнате. Однако в индивидуальном доме этот недостаток не так существен. В зависимости от конкретных условий систему отопления можно комбинировать, сочетать отдельные элементы систем. В двухтрубных системах подпитку из водопровода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=1987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системы водяного отопления</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=1969</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=1969#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[Водяное отопление]]></category>
		<category><![CDATA[выбрать систему отопления]]></category>
		<category><![CDATA[систему водяного отопления]]></category>
		<category><![CDATA[Системы водяного отопления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Системы водяного отопления. Наиболее распространена система двухтрубного отопления с прокладкой горячей разводящей линии под потолком и обратной линии под нагревательными приборами у пола помещения. Независимо от системы и установки топливного элемента (котла) вверх от него идет главный стояк, на конце которого, под потолком или на потолке, размещают расширительный сосуд (бак), рассчитанный на увеличение объема воды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=1969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка генераторов тепла</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=1962</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=1962#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[генератор тепла]]></category>
		<category><![CDATA[Генераторы тепла]]></category>
		<category><![CDATA[установка генераторов тепла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Установка генераторов тепла. Их подсоединяют к коренной трубе, соблюдая те же правила пожарной безопасности, что и для отопительных печей. Генераторы тепла &#8211; устанавливают в специальных помещениях или на кухнях, но так, чтобы расстояние от стены до его фронта было не менее 1000 мм, боков — не менее 300 мм, а от верха генератора до перекрытия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=1962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отопление</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=1956</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=1956#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[котлы на твердом топливе]]></category>
		<category><![CDATA[КЧМ-1]]></category>
		<category><![CDATA[КЧМ-2]]></category>
		<category><![CDATA[КЧМ-3]]></category>
		<category><![CDATA[КЧММ]]></category>
		<category><![CDATA[чугунные секционные водогрейные котлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Отопительный элемент монтируют в топке таким образом, чтобы он не соприкасался с ее стенками, между стенками топки и трубами элемента должен быть зазор не менее 10 мм. Это необходимо для прогревания труб и их очистки от сажи. Несколько больший выбор представляется в топливных аппаратах, устраиваемых отдельно от печи для варки пищи. Очень удобны генераторы тепла [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=1956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отопительные аппараты</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=1953</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=1953#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление]]></category>
		<category><![CDATA[АОВТ-12]]></category>
		<category><![CDATA[АОЖВ-20]]></category>
		<category><![CDATA[отопительно-варочный аппарат]]></category>
		<category><![CDATA[Отопительные аппараты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Более удачна конструкция отопительно-варочного аппарата АОВТ-12, который включает каркас, топку, теплообменник, водогрейный бак, духовой шкаф, варочную плиту, зольник и хозяйственный ящик. Отопительный аппарат АОЖВ-20, работающий на жидком топливе, конструкции Днепропетровского экспериментального завода. Аппарат снабжен автоматическим устройством регулирования температуры. В летнее время используется только для подогрева воды. Комбинация варочной печи с отопительными элементами очень практична, поэтому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=1953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
