<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство &#187; как утеплить стены</title>
	<atom:link href="http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru24-team.net</link>
	<description>Всё о строительстве и ремонте</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 10:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛЫХ СТЕН</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=260</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материалы]]></category>
		<category><![CDATA[как утеплить стены]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Известно, что в Москве при длительности отопительного сезона около 5000 ч наиболее долго (более 1000 ч в интервале -5&#8230;0°C) держится температура, близкая к среднесуточной отопительного сезона -3,2°C. Расчет же кирпичных (блочных) стен ведется на -28°C. Расчетные зимние температуры были установлены еще старой школой теплофизики, исходившей из времени, необходимого для &#8220;предельного охлаждения конструкций&#8221; (другими словами, полного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
