<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство &#187; разметка торцов</title>
	<atom:link href="http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;tag=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru24-team.net</link>
	<description>Всё о строительстве и ремонте</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 10:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Разметка торцов</title>
		<link>http://ru24-team.net/?p=1216</link>
		<comments>http://ru24-team.net/?p=1216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Плотничные работы]]></category>
		<category><![CDATA[разметка торцов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ru24-team.net/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Разметку торцов делают следующим образом. Вначале циркулем находят центр на тонком конце бревна, затем через центр проводят два перпендикулярных диаметра: вертикальный — по отвесу, горизонтальный — по угольнику. После этого проводят две линии параллельно вертикальному диаметру на расстоянии от него, равном половине толщины окантованного бревна, и делают топором засечки. На толстом конце бревна находят центр [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ru24-team.net/?feed=rss2&#038;p=1216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
